निवृत्तभरणको विवरण
निवृत्तभरणको विवरण
| आ.व. 2080/81 को मासिक निवृत्त संख्या | |||||
| क्र.सं. | वर्ष र महिना | lghfdtL | k|x/L | lzIfs | g]kfnL ;]gf |
| १ | 2080.04 | 35 | 263 | 103 | 275 |
| २ | 2080.05 | 385 | 273 | 91 | 288 |
| ३ | 2080.06 | 220 | 200 | 74 | 183 |
| ४ | 2080.07 | 573 | 167 | 74 | 188 |
| ५ | 2080.08 | 620 | 304 | 229 | 394 |
| ६ | 2080.09 | 581 | 211 | 138 | 253 |
| ७ | 2080.1 | 540 | 228 | 105 | 242 |
| ८ | 2080.11 | 534 | 176 | 114 | 153 |
| ९ | 2080.12 | 539 | 185 | 86 | 178 |
| १० | 2081.01 | 450 | 264 | 146 | 316 |
| ११ | 2081.02 | 364 | 166 | 126 | 173 |
| १२ | 2081.03 | 215 | 136 | 118 | 77 |
| जम्मा | 5056 | 2573 | 1404 | 2720 | |
निवृत्तभरणमा खर्च को अवस्था (रु.लाखमा)
| आर्थिक वर्ष | बजेट विनियोजन | खर्च |
| २०७४/२०७५ | ४०१४९० | ३९७५१५ |
| २०७५/२०७६ | ४४०००० | ४३५६४४ |
| २०७६/२०७७ | ५३५४४० | ५३०१२९ |
| २०७७/२०७८ | ५५५३५८ | ५४९८५९ |
| २०७८/२०७९ | ६५२००० | ६२९१५८ |
| २०७९/२०८० | ७५७५०० | ७४६९८३ |
| २०८०/२०८१ | ७७९००० | ७७९००० |
निवृत्तभरणको विवरण
| आर्थिक वर्ष | निजामती | प्रहरी | शिक्षक | नेपाली सेना | जम्मा | बृद्धी % |
| २०७४–०७५सम्म | ६५३८९ | ४४२७३ | ३७५५६ | ७१२८२ | २१८५०० | 5.42 |
| २०७५/०७६ सम्म | ६८६४१ | ४६६८९ | ४०७५९ | ७५२२२ | २३१३११ | 5.86 |
| २०७६/०७७ सम्म | ७२९५३ | ५३४०९ | ४४१२९ | ८१४४५ | २५१९३६ | 8.92 |
| २०७७/०७८ सम्म | ७७७४५ | ५७१९२ | ४७४८९ | ८५५७९ | २६८००५ | 6.38 |
| २०७८/०७९सम्म | ८०५८४ | ५८३९८ | ५१३०८ | ९२८८५ | २८३१७५ | 5.66 |
| २०७९/०८० सम्म | ८३२४० | ५९६०३ | ५४३८२ | ९९०४१ | २९६२६६ | 4.62 |
| २०८०/०८१ सम्म | ८८२९६ | ६२१७६ | ५५७८६ | १०१७६१ | ३०८०१९ | 3.97 |